Straight Egyptian
GR Dashidah ox
©Jürgen Amendinger
DASHIDAH OX: PEDIGREE | |||
GR DASHIDAH OX | GR Nashad ox | GR Faleeh ox | Madallan Madheen ox |
Fasinah ox | |||
GR Nashidah ox | Classic Shadwan ox | ||
Nejdschah ox | |||
GR Danielle ox | GR Faleeh ox | Madallan Madheen ox | |
Fasinah ox | |||
GR Daliyah ox | Classic Shadwan ox | ||
Dalima Shah ox |
DashidahsVater
GR NASHAD OX: PEDIGREE | |||
GR NASHAD OX Straight Egyptian Black Stallion Koheilan Rodan 2012 |
GR Faleeh ox Class-Winner Top Five EEE Black Stallion |
Madallan Madheen ox | Ansata El Salam ox |
Madinah ox | |||
Fasinah ox | Nahaman ox | ||
Fatima ox | |||
GR Nashidah ox | Classic Shadwan ox | Alidaar ox | |
Shagiah Bint Shadwan ox | |||
Nejdschah ox | Malik El Nil ox | ||
Neezah ox |
GR NASHAD OX | |
Gold-Prämiert | Gold-Premium Stallion |
Rappe & Rappvererber | black & black-producer |
Nachzucht in Deutschland, Malta & Katar | offspring in Germany, Malta & Qatar |
SCID & CA frei | SCID & CA clear |
GR DANIELLE OX: PEDIGREE | |||
GR DANIELLE OX Rappe/Black Hadban Enzahi 2008 |
GR Faleeh ox Class-Winner Top Five EEE |
Madallan Madheen ox | Ansata El Salaam ox |
Madinah ox | |||
Fasinah ox | Nahaman ox | ||
Fatima ox | |||
GR Daliyah ox | Classic Shadwan ox | Alidaar ox | |
Shagiah Bint Shadwan ox | |||
Dalima Shah ox | Ansata Halim Shah ox | ||
AK Bint Dalia II ox |
zurück zur Basis-Seite